| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CHEN LIFT |
| Certificering: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Modelnummer: | 2 september-4.5 september |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Pvc-Film die in Pallets of in houten Geval wordt verpakt |
| Levertijd: | 30 dagen na bestelling bevestigd |
| Betalingscondities: | T/t of l/c |
| Levering vermogen: | 3000 eenheden per jaar |
| Max. platformhoogte: | 4.5m | Max. Hoogte van de machine: | 6.1m |
|---|---|---|---|
| Platformgrootte: | 600*640 mm | Laadvermogen: | 200 kg |
| Tilmotor: | 12V/1,6kw | Totaal gewicht: | 420kg |
| Markeren: | de plukker van de pakhuisorde,verticale orderpicker |
||
0.2t lading semi-elektrische luchtbestelmachine met hefhoogte 4500 mm
Productbeschrijving
Dit product wordt algemeen geaccepteerd door onze klanten vanwege hun superieure afwerking, duurzaamheid,hoge draagkracht en langere levensduur zonder problemenDeze range van orderpickers is in verschillende technische specificaties verkrijgbaar tegen de meest redelijke prijzen.
Kenmerken
Milieuvriendelijk:
De gebruikte lage geluidsdruk en niet-vervuilende elektriciteitsenergie zorgen ervoor dat de semi-elektrische orderpicker milieuvriendelijk is.
Betrouwbaarheid:
Een passende bescherming van remmen en bouten om een veilig gebruik te garanderen.
Stijf stalen carrosserieontwerp om een stabiele werking te garanderen.
Strikt kwaliteitscontrolesysteem:
ISO9001-2008, CE goedgekeurd.
Toepassing
Semi-elektrische Aerial Order Picker wordt veel gebruikt in de velden van hotel, gebouw, magazijn, bibliotheek, supermarkt rack, werkplaats, lift portaal, supermarkt, metrostation,onderhoud van andere kantoorgebouwen op grote hoogte.
Belangrijkste parameter van een half-elektrische bestelplanner
| Model | SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 |
| Laadcapaciteit | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Max. hoogte van het platform | 2.72m | 3.30m | 4.00m | 4.50m |
| Max. Hoogte van de machine | 4.02m | 4.90m | 5.40m | 6.10m |
| Grootte van het platform | 600*640 mm | 600*640 mm | 600*640 mm | 600*640 mm |
| Verpakte lengte | 1.30m | 1.30m | 1.32m | 1.32m |
| Verpakkingsplein | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m |
| Opgestopte hoogte | 1.76m | 2.04m | 1.83m | 2.00m |
| Ground clearance | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Liftmotor | 12V/1,6Kw | 12V/1,6Kw | 12V/1,6Kw | 12V/1,6Kw |
| Batterij | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Totaal gewicht | 270 kg | 320 kg | 380 kg | 420 kg |
Productgegevens
![]()
![]()
![]()
Inleiding van het bedrijf
Als dochteronderneming van Bestmax Heavy Industry Company Limited heeft Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd.Is een wereldwijde leverancier van heftoestellen met vestiging in Suzhou met meer dan 20 jaar ervaring in de hefindustrie., hebben wij de kennis om u te helpen bij het verwerven van uw volgende heftoerusting.
![]()
Fabrieksapparatuur
![]()
![]()
Klantbezoeken
![]()
Andere aanverwante producten
![]()