| Nominale belasting: | 2000 kg | Verticaal reizen: | 6000 mm |
|---|---|---|---|
| Gesloten hoogte: | 85 mm | Platformgrootte: | 2* 2m |
| Motorvermogen: | 3 kW | Vermogensspanning: | AC380V |
| Gewicht: | 1780 kg | ||
| Markeren: | hydraulische trommelheffer,Vorkheftrommelbeheerder |
||
Specificatie:
| Model | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Verzorging | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Verticaal reizen | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6m | 6m | 6m |
| Gesloten hoogte | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm |
| Grootte van het platform | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m |
| Motorvermogen | 2.2kw | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kw | 4 kW |
| Vermogenspanning | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Gewicht | 1260 kg | 1400 kg | 1700 kg | 1360 kg | 1680 kg | 1850 kg | 1500 kg | 1780 kg | 2000 kg |
![]()
![]()
![]()