| Naam: | telescopische hoogwerker | Sleutelwoord: | Vliegwerkplatform, boomlift |
|---|---|---|---|
| Maximaal laadvermogen: | 300kg/450kg | Rotatie van de draaitafel: | continu 360° |
| Stroombron: | 48V/420AH,80V/500AH | Pompmotor: | 12 kW/30 kW |
| Rijmotor: | 3,3 kW/5,2 kW | Stuurspanning: | 12V |
| Markeren: | 26.2m telescopische kersenplukker,60 ft telescopische boomlift,86 voet boomlift |
||
Ongeëvenaarde prestaties op hoogte
Wanneer uw projecten superieure reikwijdte en betrouwbaarheid vereisen, leveren onze telescopische hoogwerkers toonaangevende prestaties. Deze robuuste machines zijn ontworpen voor de meest veeleisende klussen en combineren:
• Recordbrekende reikwijdte - Maximale verticale en horizontale reikwijdte in hun klasse
• Professionele stabiliteit - Geoptimaliseerde gewichtsverdeling voor veilige bediening
• Slimme besturingssystemen - Intuïtieve interfaces met real-time diagnose
Gebouwd voor de zwaarste uitdagingen
✓ Robuuste stalen constructie bestand tegen dagelijkse klusplaatsbelasting
✓ Geavanceerde belastingbewaking voor consistente capaciteit bij volledige uitbreiding
✓ Nooddaalsystemen en meerdere veiligheidsvoorzieningen
✓ All-terrain capaciteit voor buitentoepassingen
| Model | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| Max. werkhoogte | 20,5 m | 21,6 m | 26,2 m | 28,8 m |
| Max. platformhoogte | 18,5 m | 19,6 m | 24,2 m | 26,8 m |
| Max. werkradius | 13,2 m | 14,5 m | 20 m | 22 m |
| Lengte (opgeborgen) | 9,8 m | 10,3 m | 10,9 m | 11,7 m |
| Breedte (opgeborgen) | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m |
| Hoogte (opgeborgen) | 2,26 m | 2,26 m | 2,92 m | 2,92 m |
| Platformgrootte | 1,8*0,75 m | 1,8*0,75 m | 2,4*0,9 m | 2,4*0,9 m |
| Wielbasis | 2,5 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,2 m |
| Bodemvrijheid | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Max. laadvermogen | 300 kg | 300 kg | 300 kg/450 kg | 300 kg/450 kg |
| Platformrotatie | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Jib-bereik | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Draaitafel Rotatie | continu 360° | continu 360° | continu 360° | continu 360° |
| Rijsnelheid (opgeborgen) | 4,8 km/u | 4,8 km/u | 5,5 km/u | 5,5 km/u |
| Klimvermogen | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Max. werkhelling | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Draaicirkel (buiten) | 5 m | 5 m | 6,5 m | 6,5 m |
| Aandrijfstuurmodus | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Stroombron | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| Pomp motor | 12kw | 12kw | 30kw | 30kw |
| Aandrijfmotor | 3,3kw | 3,3kw | 5,2kw | 5,2kw |
| Besturingsspanning | 12v | 12v | 12v | 12v |
| Gewicht | 8520 kg | 9100 kg | 15100 kg | 16600 kg |
Ons bedrijf
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. is een in Suzhou gevestigde wereldwijde leverancier van hefmiddelen. Met meer dan 20 jaar ervaring in de hefwereld, hebben we de kennis om u te helpen bij het aanschaffen van uw volgende hefmiddel.
Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van een reeks hoogwerkers en hoogwerkplatformen voor uw unieke toepassing. Gebaseerd op onze eigen productie-ervaring en verwijzend naar Europese geavanceerde ontwerp theorie en productietechnologie.
Andere gerelateerde producten
