| Naam: | telescopische hoogwerker | Sleutelwoord: | Vliegwerkplatform, boomlift |
|---|---|---|---|
| Maximaal laadvermogen: | 300kg/450kg | Rotatie van de draaitafel: | continu 360° |
| Stroombron: | 48V/420AH,80V/500AH | Pompmotor: | 12 kW/30 kW |
| Rijmotor: | 3,3 kW/5,2 kW | Stuurspanning: | 12V |
| Markeren: | 21.6m Telescopische Jib Boom Lift,70 voet Telescopische Jib Boom Lift,70 ft hoogwerker |
||
Uitgebreide uitbreidingscapaciteit
Telescopische boomliften zijn voorzien van meerdere uitstrekkende boomonderdelen die een rechtlijnig bereik bieden, wat een grotere hoogte en horizontale reikwijdte biedt dan elk ander luchtplatform.Hun toonaangevende uitbreiding in de industrie stelt exploitanten in staat:
Makkelijk toegang tot hogere gebouwen
Efficiënt omgaan met obstakels
Volledige capaciteit behouden gedurende de gehele werkperiode
Ontworpen voor maximale toegankelijkheid
Deze liften zijn ontworpen voor uitdagende werkomgevingen en bieden:
✔ Onovertroffen bereik ️ Hoogste verticale en horizontale uitbreiding in hun klasse
✔ Geoptimaliseerde prestaties ️ Behoud van de nominale capaciteit bij volledige uitbreiding
✔ Verbeterd manoeuvrervermogen ️ Ideaal voor beperkte of moeilijk bereikbare ruimtes
✔ Een hogere productiviteit
De ultieme keuze voor:
• Bouw en onderhoud van hoge gebouwen
• Onderhoud van industriële installaties
• Infrastructuurprojecten
• Alle toepassingen waarvoor maximaal bereik vereist is
| Model | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| Max.Werkhoogte | 20.5m | 21.6m | 26.2m | 28.8m |
| Max.Platformhoogte | 18.5m | 19.6m | 24.2m | 26.8m |
| Max.Werkstraal | 13.2m | 14.5m | 20 m | 22 m |
| Lengte ((Stoofd) | 9.8m | 10.3m | 10.9m | 11.7m |
| Breedte (gevulde) | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Hoogte (gestoofd) | 2.26m | 2.26m | 2.92m | 2.92m |
| Grootte van het platform | 10,8 × 0,75 m | 10,8 × 0,75 m | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| Wielbasis | 2.5m | 2.5m | 3.2m | 3.2m |
| Ground clearance | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Maximaal laadvermogen | 300 kg | 300 kg | 300 kg/450 kg | 300 kg/450 kg |
| Rotatie van het platform | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
| Jib-bereik | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| Draaiplaat Rotatie | continu 360° | continu 360° | continu 360° | continu 360° |
| Rij snelheid ((Stowed) | 40,8 km/uur | 40,8 km/uur | 5.5 km/u | 5.5 km/u |
| Gradeerbaarheid | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Max. werkingshoek | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Draaiingstraal (buiten) | 5 m | 5 m | 6.5m | 6.5m |
| Rijrichting | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Stroombron | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| Pompmotor | 12 kW | 12 kW | 30 kW | 30 kW |
| Bestuursmotor | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| Regelspanning | 12v | 12v | 12v | 12v |
| Gewicht | 8520 kg | 9100 kg | 15100 kg | 16600 kg |
Ons bedrijf
Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd. is een in Suzhou gevestigde wereldwijde leverancier van hefapparatuur.We hebben de kennis om u te helpen bij het verwerven van uw volgende heftoerusting.
Wij zijn gespecialiseerd in de productie van een reeks luchtlift- en luchtwerkplatformapparatuur voor uw unieke toepassing.Gebaseerd op onze eigen productie-ervaring en verwijzen naar Europese vooruitgang ontwerp theorie en productietechnologie.
Andere aanverwante producten
