| Hoogte: | 3m | Laadvermogen: | 90/110/113 kg |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Elke kleur kan worden aangepast | Gewicht: | 800 kg |
| Stroom: | 24V/120Ah | Totale maat: | 1.44*0.75*1.41m |
| Markeren: | de gehechtheid van de vorkheftruckklem,draalbehandelingsapparatuur |
||
3m Magazijn Zelfrijdende Elektrische Orderverzamelaar
| Onderscheidingskenmerk | ||||
| 1.1 | Fabrikant | CHEN LIFT | ||
| 1.2 | Modelaanduiding | MOP300 | ||
| 1.3 | Aandrijfeenheid | Elektrisch | ||
| 1.4 | Bedieningstype | Orderverzamelaar | ||
1.5 |
Nominale capaciteit |
Q 1 | kg | 90 |
| Q 2 | kg | 110 | ||
| Q 3 | kg | 136 | ||
| 1.6 | Lastzwaartepunt afstand | c | mm | -- |
| 1.8 | Lastafstand,midden van de aandrijfas tot vork | x | mm | -- |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1095 |
| Gewicht | ||||
| 2.1 | Eigen gewicht (inclusief batterij) | kg | 800 | |
| 2.2 | Asbelasting, beladen aandrijzijde/laadzijde | kg | -- | |
| 2.3 | Asbelasting, onbeladen aandrijzijde/laadzijde | kg | 370/430 | |
| Typen, Chassis | ||||
| 3.1 | Bandentype, Aandrijfwielen/Laadwielen | PU/Rubber | ||
| 3.2 | Bandenmaat, aandrijfwielen(Diameter×Breedte) | mm | Ф210×70 | |
| 3.3 | Bandenmaat, laadwielen(Diameter×Breedte) | mm | Ф250×100 | |
| 3.4 | Bandenmaat, zwenkwielen(diameter×breedte) | mm | -- | |
| 3.5 | Wielen, aantal aandrijving,zwenk/belading (x=aandrijfwielen) | mm | 1x,2/2 | |
| 3.6 | Spoorbreedte, voor, aandrijzijde | b10 | mm | 545 |
| 3.7 | Spoorbreedte, achter, laadzijde | b11 | mm | 640 |
| Afmetingen | ||||
| 4.2 | Hoogte, mast neergelaten | h1 | mm | -- |
| 4.4 | Hefhoogte) | h3 | mm | 3620 |
| 4.5 | Hoogte, mast uitgeschoven) | h4 | mm | -- |
| 4.7 | Hoogte van de beschermkap (cabine) | h6 | mm | -- |
| 4.8 | Zithoogte/stahoogte) | h7 | mm | 275 |
| 4.14 | Stahoogte, verhoogd | h12 | mm | 3000 |
| 4.15 | Verlaagde hoogte | h13 | mm | -- |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 1440 |
| 4.20 | Lengte tot voorkant van de vorken | l2 | mm | -- |
| 4.21 | Totale breedte | b1/ b2 | mm | 750 |
| 4.22 | Vorkafmetingen | s/ e/ l | mm | -- |
| 4.25 | Buitenbreedte van de vorken | b5 | mm | -- |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden van de wielbasis | m2 | mm | 35 |
| 4.34.1 | Gangpadbreedte voor pallets 1000 × 1200 dwars | Ast | mm | -- |
| 4.34.2 | Gangpadbreedte voor pallets 800 × 1200 in de lengte | Ast | mm | -- |
| 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 1260 |
| Prestatiegegevens | ||||
5.1 |
Rijsnelheid, beladen/onbeladen (H:0-500mm) | km/ h | 6/6.5 | |
| Rijsnelheid, beladen/onbeladen (H:500-1000mm) | km/ h | 3 | ||
| Rijsnelheid, beladen/onbeladen (H:1000-2000mm) | km/ h | 2 | ||
| Rijsnelheid, beladen/onbeladen (H:2000-3000mm) | km/ h | 1 | ||
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen(Q3) | m/ s | 0.213/0.225 | |
| Hefsnelheid, beladen/onbeladen(Q1) | m/ s | 0.023/0.028 | ||
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen)(Q3) | m/ s | 0.230/0.233 | |
| Daalsnelheid, beladen/onbeladen)(Q1) | m/ s | 0.030/0.029 | ||
| 5.8 | Max. helling, beladen/onbeladen | % | 58 | |
| 5.10 | Type bedrijfsrem | Elektromagnetisch | ||
| Elektrische motor | ||||
| 6.1 | Aandrijfmotorvermogen S2 60 min | kW | 0.65 | |
| 6.2 | Hefmotorvermogen bij S3 15% | kW | 2.2 | |
| 6.3 | De maximaal toegestane batterijgrootte | mm | ||
| 6.4 | Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | V/ Ah | 24V/120Ah | |
| 6.5 | Batterijgewicht | kg | 35 | |
| Aanvullende gegevens | ||||
| 8.1 | Type aandrijfeenheid | DC | ||
| 10.5 | Stuursysteem | Elektronische besturing | ||
| 10.7 | Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder | dB (A) | 74 | |
![]()
Standaardconfiguratie:
Elektrische Pick-lade en voorste reling
Zelfsluitende poorten
Berijdbaar op volledige hoogte
Niet-markerende banden (2-wielaandrijving 2-wielbesturing)
Noodstopknop
Entreepoorten in saloonstijl/bovendeur
Knipperlicht
Oplaadindicator
Handmatige remontgrendeling
Lanyard bevestigingspunt
Bevestigings- en hijspunten
Oplaadbeveiligingssysteem
Optionele configuratie
AC-voeding naar platform
Platformwerklamp
Draadloze tracking