Naam: | telescopische hoogwerker | Sleutelwoord: | Vliegwerkplatform, boomlift |
---|---|---|---|
Maximale laadcapaciteit: | 300kg/450kg | Rotatie van de draaitafel: | continu 360° |
Stroombron: | 48V/420AH,80V/500AH | Pompmotor: | 12 kW/30 kW |
Bestuursmotor: | 3,3 kW/5,2 kW | Controlevoltage: | 12V |
Markeren: | 21.6m Telescopische Jib Boom Lift,70 voet Telescopische Jib Boom Lift,70 ft hoogwerker |
Superieure verlengingsmogelijkheden
Telescopische knikarmhoogwerkers hebben meerdere uitschuifbare armsecties die een rechtlijnig bereik leveren, waardoor ze grotere hoogte en horizontale reikwijdte bieden dan elk ander luchtplatform. Hun toonaangevende verlenging stelt operators in staat om:
Gemakkelijk toegang te krijgen tot hogere structuren
Efficiënt om obstakels heen te werken
De volledige capaciteit te behouden gedurende de gehele werkruimte
Ontworpen voor maximale toegankelijkheid
Deze liften zijn ontworpen voor uitdagende werkomgevingen en bieden:
✔ Ongeëvenaard bereik – Hoogste verticale en horizontale verlenging in hun klasse
✔ Geoptimaliseerde prestaties – Behoud de nominale capaciteit bij volledige verlenging
✔ Verbeterde manoeuvreerbaarheid – Ideaal voor krappe of moeilijk toegankelijke gebieden
✔ Superieure productiviteit – Continue werking vermindert stilstand
De ultieme keuze voor:
• Hoogbouwconstructie & onderhoud
• Onderhoud van industriële faciliteiten
• Infrastructuurprojecten
• Elke toepassing die maximaal bereik vereist
Model | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
Max. werkhoogte | 20,5 m | 21,6 m | 26,2 m | 28,8 m |
Max. platformhoogte | 18,5 m | 19,6 m | 24,2 m | 26,8 m |
Max. werkradius | 13,2 m | 14,5 m | 20 m | 22 m |
Lengte (opgeborgen) | 9,8 m | 10,3 m | 10,9 m | 11,7 m |
Breedte (opgeborgen) | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m |
Hoogte (opgeborgen) | 2,26 m | 2,26 m | 2,92 m | 2,92 m |
Platform afmetingen | 1,8*0,75 m | 1,8*0,75 m | 2,4*0,9 m | 2,4*0,9 m |
Wielbasis | 2,5 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,2 m |
Bodemvrijheid | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
Max. laadvermogen | 300 kg | 300 kg | 300 kg/450 kg | 300 kg/450 kg |
Platform rotatie | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
Jib bereik | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
Draaitafel Rotatie | continue 360° | continue 360° | continue 360° | continue 360° |
Rijsnelheid (opgeborgen) | 4,8 km/u | 4,8 km/u | 5,5 km/u | 5,5 km/u |
Klimvermogen | 45% | 45% | 45% | 45% |
Max. werkhelling | 3° | 3° | 3° | 3° |
Draaicirkel (buiten) | 5 m | 5 m | 6,5 m | 6,5 m |
Aandrijfstuurmodus | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
Stroombron | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
Pomp motor | 12kw | 12kw | 30kw | 30kw |
Aandrijfmotor | 3,3kw | 3,3kw | 5,2kw | 5,2kw |
Besturingsspanning | 12v | 12v | 12v | 12v |
Gewicht | 8520 kg | 9100 kg | 15100 kg | 16600 kg |
Ons bedrijf
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. is een in Suzhou gevestigde wereldwijde leverancier van hefmiddelen. Met meer dan 20 jaar ervaring in de hefwereld, hebben we de kennis om u te helpen bij het aanschaffen van uw volgende hefmiddel.
Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van een reeks hoogwerkers en luchtwerkplatformapparatuur voor uw unieke toepassing. Gebaseerd op onze eigen productie-ervaring en verwijzend naar Europese geavanceerde ontwerp theorie en productietechnologie.
Andere gerelateerde producten