| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CHENLIFT |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | MOP300 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Verpakt in pallet of in houten geval |
| Levertijd: | 30 dag na beneden - betaling |
| Betalingscondities: | T / TL / C |
| Levering vermogen: | 200 reeksen per maand |
| Markeren: | de vorkheftruckgehechtheid van het trommelheftoestel,hydraulisch trommelheftoestel |
||
|---|---|---|---|
Productbeschrijving:
Standaard configuratie
※Elektrische plukbak en voorste beschermrails
※Zelfsluitende poorten
※Bestuurbaar op volledige hoogte
※Niet-markerende banden (twee-wiel aandrijving, twee-wiel besturing)
※Nooddaalsysteem
※Noodstopknop
※Entreepoorten in saloondeurstijl / Bovenste open deur
※Zwaailicht
※Oplaadindicator
※Handmatige remontgrendeling
※Bevestigingspunt voor veiligheidskoord
※Bind- en hijspunten
※Beschermingssysteem voor opladen
Optionele configuraties
※AC-voeding naar platform
※Platform werklamp
※Draadloze tracking
![]()
| Fabrikant | CHENLIFT |
| Modelaanduiding | MOP300 |
| Aandrijfeenheid | Elektrisch |
| Type operator | Orderverzamelaar |
| Nominale capaciteit | 90/110/136kg |
| Wielbasis | 1095mm |
| Bedrijfsgewicht | 800kg |
| Asbelasting, beladen voor/achter | 590/410kg |
| Asbelasting, onbeladen voor/achter | 380/420kg |
| Bandentype | Polyurethaan/Massief rubber |
| Bandenmaat, voor | Φ210x70mm |
| Bandenmaat, achter | Φ250x100mm |
| Extra wielen | Φ74X48mm |
| Wielen, aantal voor/achter (x=aandrijfwielen) | 1×,212mm |
| Spoorbreedte, voor | 545mm |
| Spoorbreedte, achter | 640mm |
| Hoogte, mast neergelaten | 1365mm |
| Vrije heffing | 485mm |
| Hefhoogte | 3485mm |
| Hoogte, mast uitgeschoven | 4365mm |
| Hoogte van de boven-/beschermcabine | 1410mm |
| Zithoogte/stahoogte | 285mm |
| Stahoogte, verhoogd | 3000mm |
| Totale lengte | 1440mm |
| Totale breedte | 750mm |
| Grondspeling, midden van de wielbasis | 35mm |
| Draaicirkel | 1260mm |
| Rijsnelheid, beladen/onbeladen | 6/6,5 km/u |
| Hefsnelheid, beladen/onbeladen | 0,038/0,40 m/s |
| Daalsnelheid, beladen/onbeladen | 0,040/0,038 m/s |
| Max. klimvermogen, beladen/onbeladen | 5/8% |
| Bedrijfsrem | Elektromagnetisch |
| Aandrijfmotorvermogen S2 60 min | 0,65KW |
| Hefmotorvermogen bij $315% | 2,2KW |
| Accuspanning/nominale capaciteit | 24/120V/Ah |
| Accugewicht | 71kg |
| Type aandrijfeenheid | DC |
| Besturingsontwerp | Elektronisch |
| Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder | 60dB(A) |
Bedrijfsintroductie:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. is een in Suzhou gevestigde wereldwijde leverancier van hefmiddelen met meer dan 20 jaar ervaring in de hefwereld. We hebben de kennis om u te helpen bij het aanschaffen van uw volgende hefmiddel.