| Name: | Self-propelled Lift Platform Mast Lift | Keyword: | Self-propelled Lift Platform,Mast Lift |
|---|---|---|---|
| Max. Working Height: | 11.2m | Max. Platform Height: | 9.2m |
| Max. Horizontal Reach: | 3m | Up and Over Height: | 7.89m |
| Guardrail Height: | 1.1m | Platform Dimension: | 0.62*0.87m |
| Ground Clearance(Stowed): | 70mm | Ground Clearance(Raised): | 19mm |
| Wheelbase: | 1.22m | Loading Capacity: | 200kg |
| Turret Rotation: | 345° | Turning Radius(Inside/Outside): | 0.23/1.65m |
| Battery: | 24V/240Ah | Weight: | 2950kg |
| Lifting Motor: | 24V/3kw | ||
| Markeren: | de vorkheftruckgehechtheid van het trommelheftoestel,het heftoestel van de olietrommel |
||
Ontworpen voor veilige en efficiënte toegang tot hoge werkplekken, is het zelfrijdende mastlift platform ideaal voor onderhoud, installatie en inspectie in omgevingen zoals magazijnen, winkels,en industriële terreinen.
Compact ontwerp:Met een smalle breedte kan het platform gemakkelijk door standaarddeuren navigeren en in beperkte ruimtes werken.
Zelfrijdende mobiliteit:De operatoren kunnen de lift besturen terwijl hij is verhoogd, waardoor de productiviteit wordt verhoogd door de noodzaak om af te dalen voor herpositionering te verminderen.
Werkhoogte:Modellen bieden werkhoogten variërend van ongeveer 4,5 meter tot meer dan 11 meter, die verschillende taken vereisen.
Plattformcapaciteit:Ondersteunt ladingen tot 200 kg, geschikt voor één of twee bedieners samen met gereedschap en materialen.
Veiligheidsvoorzieningen:Uitgerust met kantelsensoren, afdalingsalarms, noodverlagingssystemen en niet-markerende banden om de veiligheid van de bediener te waarborgen en de vloeroppervlakken te beschermen.
Energiezuinig:De lift wordt aangedreven door oplaadbare batterijen en biedt een stille, emissievrije werking, ideaal voor gebruik binnen.
Onderhoud en schoonmaak van faciliteiten
Elektrische en HVAC-werkzaamheden
Voorraadplukken en inventariseren
Installatie van borden en verlichting
Verf en versiering
Standaardconfiguratie:
| ▲AC aandrijvende motor | ▲Proportionele joystick bedieningen | ▲Zelfvergrendelende poorten | ▲Driven op volle hoogte |
| ▲Niet-markerende banden | ▲4 x 2 aandrijving | ▲Automatisch remsysteem | ▲Emergency descent system |
| ▲Explosiebestendige systemen | ▲Systeem voor de diagnose van fouten | ▲Alarm voor kantelsensor | ▲Alarm voor beweging |
| ▲345° Rotatie van de torent | ▲Horn | ▲Uurmeter | ▲Systeem voor de bescherming van het opladen |
| ▲Flitsende baken | ▲Automatische kuilbescherming | ▲Drive-activatie | ▲Aanwijzer voor het opladen |
| ▲Handmatig rem loslaten | ▲Lanyard bevestigingspunt | ▲Tie-Down en Lifting Points | ▲Platform load sensing systeem |
| ▲Noodstopknop | ▲Swing Out Components Cover | ▲Alarm voor overbelasting van de sensor |
Specificatie:
|
Model |
CLP90J |
|
Max. Werkhoogte |
11.2m |
|
Max. hoogte van het platform |
9.2m |
|
Max. horizontaal bereik |
3 m |
|
Op en over de hoogte |
7.89m |
| Beschermingsrailhoogte
|
1.1m |
| Algemene duur |
2.53m |
| Algemene breedte | 1.0m |
| Algemene lengte ((Gestoofd) | 1.99m |
| Platformdimensie | 0.62*0.87m |
| Ground Clearance (Gestoofd) | 70 mm |
| Ground clearance (verhoogd) | 19 mm |
| Achterwiel | 1.22m |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Bewoners | 2 |
| Draaiingsradius ((Binnen/buiten) | 0.23/1.65m |
| Rotatie van de torent | 345° |
| Beweging van de jib | 130° |
| Reissnelheid ((Stowed) | 4.5 km/u |
| Reissnelheid ((Verhoogd) | 0.5 km/u |
| Snelheid omhoog/laag | 42/38s |
| Max. werkingshoek | X-2,5°, Y-2,5° |
| banden | Φ381*127 mm |
| Bestuursmotor | 24V/0,9kw |
| Liftmotor | 24V/3kw |
| Batterij | 24V/240Ah |
| Charger | 24V/30A |
| Gewicht | 2950 kg |
Andere aanverwante producten
