Naam: | Handmatige materiaalheffer | Keyword: | Materiaalheffer, Handlierheffer |
---|---|---|---|
Markeren: | hydraulische trommellift,de manager van de vorkheftrucktrommel |
Compacte handmatige materiaallift
Deze compacte handmatige materiaallift is ontworpen voor prestaties en draagbaarheid.De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de resultaten van het onderzoek..
Belangrijkste kenmerken:
* Compact en draagbaar ontwerp:Een licht frame met opvouwbare benen en ergonomische handgrepen zorgt voor gemakkelijk vervoer en opslag in beknopte ruimtes.
*Handmatige winzingsbewerking:Een glad werkende handwinch met een stalen kabelsysteem maakt het mogelijk om met minimale inspanning te tillen en te laten zakken.
*Verstelbare vork: Makkelijk te herplaatsen vorkjes kunnen verschillende ladinggroottes en vormen bevatten, ideaal voor het tillen van dozen, apparatuur en onderdelen.
*Veiligheid en mobiliteit:Uitgerust met zware rolwielen en achterwielen voor makkelijk manoeuvreren, plus vergrendelingsremmen voor een veilige plaatsing.
*Clear bedieningspaneel:Transparante beveiliging met gebruiksaanwijzingen verbetert de veiligheid van de gebruiker en de operationele duidelijkheid.
Ideaal voor:
Voor opslagplaatsen, winkels, fabrieken, reparatiewerkplaatsen en voor alle toepassingen waar veilig handmatig tillen van matige ladingen vereist is.
Specificatie:
Model | ML-STD227 | ML-BR227 | ML-BC227 | ML-STD181 | ML-BR181 | ML-BC181 | ML-STD159 | ML-BR159 | ML-BC159 | ML-SC80 | ML-SC80 | |
Laadkap. | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 181 kg | 181 kg | 181 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 80 kg | 90 kg | |
Max. hefhoogte | Verwijder | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 1.1m | 1.6m |
Verwijderingen | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | |||
Min. hefhoogte-Schaaf naar beneden | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | - | |
Hoogte(Verzameld) | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 0.85m | 1.13m | |
Lange(Werken)cm | 88 | 109 | 72 | 88 | 109 | - | - | 109 | 72 | 50 | 76 | |
Lange(Verzameld)cm | 30.5 | 49 | 72 | 30.5 | 49 | - | - | 49 | 72 | 20 | 38 | |
Buitenste breedte(- Min.)cm | 63 | 73 | 73 | 63 | 73 | 73 | - | 73 | 73 | 40 | 56 | |
Buitenste breedte(Max, ik ben er klaar voor.)cm | 63 | 110 | 110 | 63 | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | - | |
Inwendige breedte(- Min.)cm | 34 | 55 | 56.5 | 34 | 55 | 56.5 | - | 55 | 56.5 | - | - | |
Inwendige breedte(Max, ik ben er klaar voor.)cm | 34 | 91.5 | 93 | 34 | 91.5 | 93 | - | 91.5 | 93 | - | - | |
Gewicht (kg) | 65 | 72 | 174 | 70 | 77 | 179 | - | 80 | 184 | 18 | 30 |
Ons bedrijf
Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd. is een in Suzhou gevestigde wereldwijde leverancier van heftoestellen.Wij hebben de kennis om u te helpen bij het verkrijgen van uw volgende heftoerusting.
Wij zijn gespecialiseerd in de productie van een reeks luchtlift- en luchtwerkplatformapparatuur voor uw unieke toepassing.Gebaseerd op onze eigen productie ervaring en verwijzen naar Europese vooruitgang ontwerp theorie en productietechnologie.
Andere aanverwante producten