| Plaats van herkomst: | CN |
|---|---|
| Merknaam: | Bestmax Lift |
| Certificering: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Modelnummer: | MG900-2 |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Verpakt in pallets/houten kist |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangstbewijs van storting |
| Levering vermogen: | 100 sets/maand |
| Model: | MG900-2 | Capaciteit: | 150 kg |
|---|---|---|---|
| Platformhoogte Max: | 9m | Platformgrootte: | 1.00*0.70m |
| Stroombron: | 2*12V/115Ah | Oplader: | 24V/12A |
| Gewicht: | 1250 kg | Kleur: | Aanpasbaar |
| Markeren: | elektrische verticale lift,verticale manlift |
||
9m Platform Hoogte DC Aangedreven Dubbele Mast Zelfrijdende Verticale Hefplatform
Beschrijving:
Zelfrijdende Economische Verticale Lift is licht en verfijnd, handig en flexibel. Het kan door de algemene foyer, kan naar binnen en naar buiten de lift naar believen, energie en elektriciteit te besparen, en werken zonder het beschadigen van de grond. Het kan worden gebruikt voor wandmontage werk en exploratie werk, en wordt veel gebruikt in hotels, ziekenhuizen, stations, luchthavens, magazijnen en andere gelegenheden.
Veilige en betrouwbare werking, het basis pothole beschermingsapparaat geeft u honderd keer gemoedsrust.
Specificatie:
Draaitype
| Model | MG600-1 | MG750-1 | MG750-2 | MG900-2 |
| Hefvermogen | 125Kg | 125Kg | 200Kg | 150Kg |
| Platform Hoogte Max | 6m | 7.5m | 7.5m | 9m |
| Opgevouwen Lengte | 1.36m | 1.36m | 1.5m | 1.5m |
| Opgevouwen Breedte | 0.79m | 0.79m | 1.0m | 1.0m |
| Opgevouwen Hoogte | 1.98m | 1.98m | 1.99m | 1.99m |
| Platform Afmetingen | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
| Bodemvrijheid | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Wielbasis | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
| Klimvermogen | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximale Werkhelling | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Aandrijfwiel | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.25*0.08m | 0.25*0.08m |
| Voorband | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Aandrijfmotor | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.5Kw | 0.5Kw |
| Hefmotor | 2Kw | 2Kw | 2Kw | 2Kw |
| Stroombron | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah |
| Lader | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
| Gewicht | 850Kg | 880Kg | 1100Kg | 1250Kg |
Hydraulisch Draaitype
| Model | MG600-1S | MG750-1S | MG750-2S | MG900-2S |
| Hefvermogen | 125Kg | 125Kg | 200Kg | 150Kg |
| Platform Hoogte Max | 6m | 7.5m | 7.5m | 9m |
| Opgevouwen Lengte | 1.44m | 1.44m | 1.55m | 1.55m |
| Opgevouwen Breedte | 0.82m | 0.82m | 1.0m | 1.0m |
| Opgevouwen Hoogte | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.09m |
| Platform Afmetingen | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
| Bodemvrijheid | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Wielbasis | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
| Klimvermogen | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximale Werkhelling | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Aandrijfwiel | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.305*0.1m | 0.305*0.1m |
| Voorband | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Aandrijfmotor | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
| Hefmotor | 2Kw | 2Kw | 2Kw | 2Kw |
| Stroombron | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
| Lader | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| Gewicht | 1100Kg | 1200Kg | 1350Kg | 1500Kg |
Standaardconfiguratie voor Zelfrijdende Economische Verticale Lift
1. Proportionele bediening
2. DC voeding
3. Berijdbaar op volledige hoogte
4. Baken
5. Niet-markerende band
6. 2WD
7. Automatisch remsysteem
8. Anti-burst klep op cilinder
9. Noodstopknop
10. Hulpverlaging
11. On-board Diagnostisch systeem
12. Kantelsensor met alarm
13. Vorkhefzakken
14. Bescherming van de lader
15. Alle bewegingsalarm
16. Claxon
17. Dubbele wielrem
18. Hydraulische remontgrendeling
19. Stofkap op de mast
20. Poedercoating
Optionele configuratie voorZelfrijdende Economische Verticale Lift
1. AC-voeding naar platform
2. Overbelastingssensor met alarm
3. Platform werklamp
4. Luchtslang naar het platform
5. Platformverlenging
6. Zelfsluitende poort op platform (Scharniertype bovendeur)
7. Urenteller
8. Machinebehuizing
9. Draadloze tracking
![]()
![]()